SOLUȚII TIPICE 1C: ÎNTREPRINDEREA 8
DENUMIREA PRODUSULUI | PREȚ, MDL |
---|---|
1C:Întreprinderea 8. Contabilitate pentru Moldova. Versiunea de bază (livrare electronica) | 3.000 |
1C:Întreprinderea 8. Contabilitate pentru Moldova. (livrare electronică) | 6.000 |
1C:Enterprise 8. Setat pentru 5 utilizatori de contabilitate pentru Moldova (livrare electronică) | 12.600 |
1C:Întreprinderea 8. Managementul companiei pentru Moldova. Versiunea de bază (livrare electronică) | 3.000 |
1C:Entreprindere 8. Managementul companiei pentru Moldova (livrare electronică) | 7.500 |
1C:Enterprise 8. Managementul companiei pentru Moldova. Set pentru 5 utilizatori (livrare electronică) | 13.500 |
1C: Întreprinderea 8. Comerț cu amănuntul pentru Moldova (livrare electronică) | 6.000 |
1C: Întreprindere 8. Retail pentru Moldova. Setat pentru 5 utilizatori (livrare electronică) | 12.600 |
1C:Întreprinderea 8. Managementul Comerţului pentru Moldova (livrare electronică) | 8.400 |
1C: Salariul și managementul personalului 8 CORP pentru Moldova. (livrare electronică) | 30.000 |
1C: Enterprise 8 Workflow 8 PROF | 21.000 |
1C: Enterprise 8 Workflow 8 CORP | 84.000 |
1C: Enterprise 8 Managementul întreprinderii de producție | 85.000 |
1C: Enterprise 8 ERP Enterprise Management 2.0 | 165.000 |
1С: Întreprinderea 8 Salarizarea și managementul personalului 8 CORP pentru Moldova | 30.000 |
LICENȚE SUPLIMENTARE 1C: ÎNTREPRINDEREA 8
DENUMIREA PRODUSULUI | PREȚ, MDL |
---|---|
1C: licență Enterprise 8 Client pentru 1 stație de lucru | 2.400 |
1C: Licență Enterprise 8 Client pentru 5 stații de muncă | 8.300 |
1C: licență Enterprise 8 Client pentru 10 stații de lucru | 15.800 |
1C: Licență Enterprise 8 Client pentru 20 de stații de lucru | 29.800 |
1C: Licență Enterprise 8 Client pentru 50 de stații de lucru | 71.400 |
1C: licență Enterprise 8 Client pentru 100 de stații de lucru | 137.200 |
1C: licență Enterprise 8 Server (x32) | 21.000 |
1C: licență Enterprise 8 Server (x86-64) | 33.000 |
1C: Enterprise 8 Server MINI pentru 5 conexiuni | 6.000 |