ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ЦЕНА, MДЛ |
---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы. (электронная поставка) | 7800 |
1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Молдовы (электронная поставка) | 16380 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы (электронная поставка) | 10500 |
С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы.Комплект на 5 пользователей (электронная поставка) | 18900 |
1С:Предприятие 8. Розница для Молдовы (электронная поставка) | 7800 |
1С:Предприятие 8. Розница для Молдовы.Комплект для 5-х пользователей (электронная поставка) | 16380 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей для Молдовы (электронная поставка) | 11800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Молдовы. (электронная поставка) | 39000 |
1С: Предприятие 8 Документооборот 8 ПРОФ | 27300 |
1С: Предприятие 8 Документооборот 8 КОРП | 109200 |
1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием | 110500 |
1С: Предприятие 8 ERP Управление предприятием 2.0 | 214500 |
1С: Предприятие 8 Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Молдовы | 39000 |
*При покупке продуктов 1С:Предприятия оформление контракта ИТС обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Наименование продукта | ЦЕНА, МДЛ |
---|---|
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 1 рабочее место | 3300 |
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 5 рабочее место | 10800 |
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 10 рабочее место | 21000 |
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 20 рабочее место | 37500 |
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 50 рабочее место | 89250 |
1С: Предприятие 8 Клиентcкая лицензия на 100 рабочее место | 171500 |
1С: Предприятие 8 Лицензия на сервер (x32) | 26500 |
1С: Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-64) | 41500 |
1С: Предприятие 8 Сервер МИНИ на 5 подключений | 7500 |