| Denumire | Preț, MDL |
|---|---|
| 1C:Întreprinderea 8. Contabilitate pentru Moldova (livrare electronică) | 7 800 |
| 1C:Enterprise 8. Setat pentru 5 utilizatori de contabilitate pentru Moldova | 16 380 |
| 1C:Întreprindere 8. Managementul companiei pentru Moldova (livrare electronică) | 10 500 |
| 1C:Enterprise 8. Managementul companiei pentru Moldova. Set pentru 5 utilizatori | 18 900 |
| 1C:Întreprinderea 8. Comerț cu amănuntul pentru Moldova (livrare electronică) | 7 800 |
| 1C:Întreprindere 8. Retail pentru Moldova. Setat pentru 5 utilizatori | 16 380 |
| 1C:Întreprinderea 8. Managementul Comerțului pentru Moldova (livrare electronică) | 11 800 |
| 1C:Salariul și managementul personalului 8 CORP pentru Moldova | 39 000 |
| 1C:Enterprise 8 Workflow 8 PROF | 27 300 |
| 1C:Enterprise 8 Workflow 8 CORP | 109 200 |
| 1C:Enterprise 8 Managementul întreprinderii de producție | 110 500 |
| 1C:Enterprise 8 ERP Enterprise Management 2.0 | 214 500 |
| Licență | Preț, MDL |
|---|---|
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 1 stație de lucru | 3 300 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 5 stații de muncă | 10 800 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 10 stații de lucru | 21 000 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 20 de stații de lucru | 37 500 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 50 de stații de lucru | 89 250 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Client pentru 100 de stații de lucru | 171 500 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Server (x32) | 26 500 |
| 1C:Licență Enterprise 8 Server (x86-64) | 41 500 |
| 1C:Enterprise 8 Server MINI pentru 5 conexiuni | 7 500 |
*Prețurile sunt indicate în lei moldovenești
*La procurarea produselor 1C:Întreprindere contractul SIT este obligatoriu
Lăsați o cerere și vă vom contacta în cel mai scurt timp